Ko Ve Ro
Poziom 23 · Vunira · aktywny, gra
Miejsce#2236#2236 z 2895 aktywnych ogólnie, #134 z 149 na Vunira
Doświadczenie-
Wędkarstwo-poza top 1000 na Vunira (poniżej 63)
Punkty osiągnięć5
Ostatnie 7 / 30 dni
| 7 dni | 30 dni | |
|---|---|---|
| Zdobyte doświadczenie | - | - |
| Zdobyte poziomy | 7 | 7 |
| Czas online | 3 h 28 min | 3 h 28 min |
| Zgony | 0 | 0 |
Profil
| Profesja / miejsce zamieszkania | None / Rookgaard |
|---|---|
| Płeć | female |
| Konto | Premium Account |
| Gildia | - |
| Ostatnie logowanie | 2026-11-01 12:21 |
| Ostatnio online | 33 min temu |
| Śledzony od | 2026-10-31 14:38 |
Czas online · 7 dni
Online Offline Brak danych
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Pn
2 h 23 min
01.11 Nd
1 min
31.10 Sb
1 h 04 min
30.10 Pt
0
29.10 Cz
0
28.10 Śr
0
27.10 Wt
0
Doświadczenie dziennie
Dni kalendarzowe, od północy do północy (czas polski). Doświadczenie trafia do dnia, w którym rozegrano sesję; gdy tibia.com poda kilka sesji naraz, dzielimy je według czasu gry.
| Dzień | Doświadczenie | Czas online | Exp na godzinę | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (dziś) | 0 + czekamy na tibia.com |
2 h 23 min | - | 23 |
| 01.11 | 0 | 1 min | - | 21 |
| 31.10 | 0 | 1 h 04 min | - | 21 |
Doświadczenie dziennie · 30 dni
Poziom
Tabela historii poziomów
| Kiedy | Poziom |
|---|---|
| 2026-11-02 16:59 | 23 |
| 2026-11-02 14:32 | 22 |
| 2026-10-31 15:39 | 21 |
| 2026-10-31 14:39 | 20 |
| 2026-10-31 14:38 | 16 |
Czas online · 30 dni
Ostatnie sesje online Listopad 20263
Doświadczenie odczytujemy z rankingu tibia.com po wylogowaniu, zwykle w ciągu kilku minut. Jeśli postać zaloguje się ponownie, zanim tibia.com się zaktualizuje, te sesje liczymy razem.
| Od | Do | Długość | Świat | Poziomy | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 16:24 | 2026-11-02 17:29 | 1 h 06 min | Vunira | 22 → 23 | czekamy na tibia.com |
| 2026-11-02 13:38 | 2026-11-02 14:54 | 1 h 17 min | Vunira | 21 → 22 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-11-01 12:23 | 2026-11-01 12:23 | 1 min | Vunira | 21 → 21 | wliczone do następnej sesji |
Zgony0
| Kiedy | Poziom | Przyczyna |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zgonów. | ||
Historia1
| Kiedy | Zdarzenie | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 14:38 | Odkryty | Ko Ve Ro |